Nuestra flota
Volkswagen Polo o Similar REF 9449
Volkswagen cat.1Volkswagen Polo: Confort y Seguridad para tus Viajes
Descubre el Volkswagen Polo, el coche ideal para tus desplazamientos en Benicarló, Peñíscola y Vinaròs. Este vehículo compacto combina un diseño elegante con una funcionalidad excepcional, proporcionando una experiencia de conducción superior.
Características del Volkswagen Polo:
- Seguro Todo Riesgo Incluido: Conduce con total tranquilidad gracias a nuestro seguro todo riesgo, que te protege en cualquier situación.
- Espacio para 5 Pasajeros: Ideal para viajes en familia o con amigos, el Volkswagen Polo ofrece amplio espacio para hasta 5 personas, garantizando un viaje cómodo y placentero.
- Eficiencia y Potencia: Equipado con un motor eficiente, el Polo proporciona una conducción suave y potente, perfecta para recorrer la costa mediterránea.
- Consumo Reducido: Diseñado para ser económico, este vehículo optimiza el consumo de combustible, permitiéndote ahorrar en cada trayecto.
Ventajas de Alquilar un Volkswagen Polo:
Alquilar un Volkswagen Polo es la elección perfecta para quienes buscan un coche fiable, seguro y con todas las comodidades. Ya sea para unas vacaciones relajantes en la playa o para explorar los encantos de la región, el Polo se adapta a todas tus necesidades. Su diseño compacto facilita el aparcamiento y la maniobrabilidad en zonas urbanas, mientras que su interior espacioso garantiza comodidad en viajes largos.
Reserva tu Volkswagen Polo hoy y disfruta de una experiencia de conducción excepcional en la hermosa costa mediterránea. ¡Tu viaje perfecto comienza aquí!
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




